基本料金
1ヶ月当たりの料金表
1ヶ月分費用 | 1人部屋 | 2人部屋 | 入居時 | |
1人部屋 | 2人部屋 | |||
敷金 | 107,500 | 200,000 | ||
部屋代 | 43,000 | 86,000 | ||
食費 | 39,000 | 78,000 | ||
共益費(※1) | 20,000 | 38,000 | ||
生活支援費(※2) | 20,000 | 40,000 | ||
合計 | 122,000 | 242,000 | 107,500 | 200,000 |
※敷金については、御退去に際し必要経費を差し引き返金いたします。
【その他費用、及び特記事項】
(1)介護保険利用料、(2)新聞・電話・NHK受信料等、(3)日用雑貨品、おむつ等、(4)その他実費負担分(別紙参照)
※1 共益費は、電気水道光熱費、住宅等の維持管理費等の費用です。
※2 生活支援費は、毎日の安否確認、健康や生活上の相談、荷物の集配等の費用として使われます。
※夜間等は、別途対応いたします。詳細はお問い合わせください。
※季節に応じたイベント等を開催し、地域住民の方々との交流を図ります。
生活支援サービス費一覧表
基本サービス:月額20,000円(税込)
項目 | サービス内容 | 頻度 | 備考 |
生活相談 | 日常生活における一般的な心配事や悩み事について相談に応じたり助言を行います。 | 適宜 | |
安否の確認 | 訪問または食事や外出等の機会を利用して、毎日3回の安否確認を行います。 | 毎日 | |
食堂内の支援 | 食事・お茶の配膳、下膳、見守り(必要に応じ) | 毎回 | |
緊急時の通報 | 医療機関や緊急時連絡先への電話連絡等を行います。 | 緊急時 | 事前に連絡先を確認させていただきます。 |
来訪者の受付、案内 | 来訪者に部屋の案内をします。 | 適宜 | |
郵便物、新聞等の配送 | 郵便物や新聞等を部屋までお届けします。 | 毎日 | |
郵便物、小包等の発送 | 郵便物や小包等の郵便局、配送業者への手続きを行います。 | 適宜 | |
タクシーの手配 | タクシーの手配を行います。 | 適宜 | |
簡易な備品の修繕 | 部屋の簡単な備品の修繕(電球等の交換等) | 必要時 | 修繕に係る材料費は自己負担となります。 |
行事等の案内 | 施設内行事や地域での行事等の案内をします。 | 適宜 | |
ゴミ出し | 居室から出たゴミを1階の収集場まで出します。 | 適宜 | |
健康観察 | 週1回程度体温や血圧などの健康チェックを行います。 | 週1回程度 | |
訪問理美容の手配 | 必要に応じご案内いたします。 | 適宜 |
食事提供サービス:月額39,000円(税込)
項目 | サービス内容 | 料金 | 備考 |
食事の提供 (普通食) |
管理栄養士の作成した献立表に基づいた食事(普通食)を提供します。 | 1,300円/日 | 朝食350円 昼食500円 夕食450円 |
※予約制のため、前日までのキャンセルは無料となりますが、当日のキャンセルは実費を頂戴いたします。
項目 | サービス内容 | 料金 | 備考 |
食事の提供 (食事形態変更・特別食等個別相談に応じます) |
嚥下の状態に合わせ食形態の変更をします。 | 50円/食 ※普通食に加算 |
軟菜食(一口大、刻み)お粥、ミキサー食等 |
疾病治療のため医師からの指示に基づいた食事(療養食) | 100円/食 ※普通食に加算 |