鼎の郷(かなえのさと)入居者募集
当施設では、入居希望者を募集しています。
地域密着型介護老人福祉施設 29名(※)
ショートステイ 10名
(※)河内町にお住まいの方限定です。
募集案内書をプリントして、ご記入の上お申込みください。
お申込書はこちら
鼎の郷(かなえのさと)入居料金
■入所
負担限度額区分 | 食事代 | 部屋代 | 基本サービス費 | 看護体制加算Ⅰイ | 看護体制加算Ⅱ | 口腔機能衛生管理体制加算(1か月) | 処遇改善加算Ⅰ(1か月) | 合計単位数×地域加算 | 1か月(31日)の合計 | |
要介護1 | 1段階 | 300 | 820 | 644 | 12 | 23 | 30 | 1,750 | 23,149 | 57,869 |
2段階 | 390 | 820 | 60,659 | |||||||
3段階 | 650 | 1,310 | 83,909 | |||||||
基準 | 1,380 | 1,970 | 126,999 | |||||||
要介護2 | 1段階 | 300 | 820 | 712 | 12 | 23 | 30 | 1,925 | 25,464 | 60,184 |
2段階 | 390 | 820 | 62,974 | |||||||
3段階 | 650 | 1,310 | 86,224 | |||||||
基準 | 1,380 | 1,970 | 129,314 | |||||||
要介護3 | 1段階 | 300 | 820 | 785 | 12 | 23 | 30 | 2,112 | 27,948 | 62,668 |
2段階 | 390 | 820 | 65,458 | |||||||
3段階 | 650 | 1,310 | 88,708 | |||||||
基準 | 1,380 | 1,970 | 131,798 | |||||||
要介護4 | 1段階 | 300 | 820 | 854 | 12 | 23 | 30 | 2,290 | 30,298 | 65,018 |
2段階 | 390 | 820 | 67,808 | |||||||
3段階 | 650 | 1,310 | 91,058 | |||||||
基準 | 1,380 | 1,970 | 134,148 | |||||||
要介護5 | 1段階 | 300 | 820 | 922 | 12 | 23 | 30 | 2,465 | 32,613 | 67,333 |
2段階 | 390 | 820 | 70,123 | |||||||
3段階 | 650 | 1,310 | 93,373 | |||||||
基準 | 1,380 | 1,970 | 136,463 |
※申し訳ありませんが、実際の料金には、四捨五入などの端数の計算違いが出るため数円の誤差がみられるかもしれません。
※河内町の地域加算は1単位の単価10.14円となっております。処遇改善加算は端数切捨て、地域加算は端数四捨五入。
※居室部屋代・食事代1か月合計金額は、1段階34,720円、2段階37,510円、3段階60,760円、4段階103,850円。
■ショートステイ(短期入所生活介護)
【要介護1~5の介護保険証をお持ちの方】単位:円
基本サービス費 | 看護体制加算Ⅰ(空床利用) | 看護体制加算Ⅱ(空床利用) | 1日あたりの介護料 | |
要介護1 | 682 | 4 | 8 | 694 |
要介護2 | 749 | 4 | 8 | 761 |
要介護3 | 822 | 4 | 8 | 834 |
要介護4 | 889 | 4 | 8 | 901 |
要介護5 | 956 | 4 | 8 | 968 |
【要支援1・2の介護保険証をお持ちの方】単位:円
1日あたりの介護料 (基本サービス費のみ) |
|
要支援1 | 512 |
要支援2 | 636 |
※上記料金には地域加算が含まれておりませんので、実際の料金は地域加算(1単位の単価10.17円)が加算されます。また、1か月の合計単位数に8.3%の介護職員処遇改善加算が加算されます。
※上記料金は1割負担の表となっております。
【必要時及び身体の状況に合わせて算定となる料金】単位:円
サービス名 | 金額 | 備考 |
送迎加算 | 片道184円 | 送迎サービスを利用された際に加算となります。 |
療養食加算 | 1食あたり8円 | 医師の指示により、特別食を提供した際に加算となります。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日あたり120円 | 個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供した際に加算となります。 |
【食事代・部屋代】
通常料金 | |
部屋代(滞在費) | 1,970円 |
食事代 | 朝食230円 |
昼食600円 | |
夕食550円 |
<負担限度額認定証をお持ちの方>
1段階 | 食事代 | 部屋代 | |||
1食のみ | 1日 | 2食のみ | 1日 | ||
朝食 | 230円 | 300円 | 300円 | ー | 820円 |
昼食 | 300円 | 300円 | |||
夕食 | 300円 | ー |
2段階 | 食事代 | 部屋代 | |||
1食のみ | 1日 | 2食のみ | 1日 | ||
朝食 | 230円 | 390円 | 390円 | ー | 820円 |
昼食 | 390円 | 390円 | |||
夕食 | 390円 | ー |
3段階 | 食事代 | 部屋代 | |||
1食のみ | 1日 | 2食のみ | 1日 | ||
朝食 | 250円 | 650円 | 650円 | ー | 1,310円 |
昼食 | 600円 | 650円 | |||
夕食 | 550円 | ー |