さくらがわ入居者募集
ただいま入居者の募集は行っておりません。
さくらがわ利用料金
平成30年4月1日現在(単位はすべて円)
サービスをご利用の際は、「介護保険証」を提示してください。
ショートステイで、市町村より「負担限度額減額認定」を受けている方は「減額認定証」も合わせてご提示ください。
■デイサービス料金
・介護料項目(要介護1~5の方)
※ご利用に際して、基本的に算定される料金
・加算項目(要介護1~5の方)
※必要時及び身体の状況にあわせて算定となる料金
⇒昼食代 1食600円
・介護料項目(要支援1・2/週1~2回程度の方)
※ご利用に際して、基本的に算定される料金
・加算項目(要支援1・2の方)
※必要時及び身体の状況にあわせて算定となる料金
⇒昼食代 1食600円
【ご利用料金の計算方法】
下記の計算式を用いると、ご自分で利用料金を計算することができます。
「F」の料金の他に、昼食代・その他の実費料金が別途必要です。
※ご利用に際して、基本的に算定される料金
サービス名 | 料金(単位:円/日) | 算定となる条件 |
要介護1 | 662 | 6時間以上7時間未満の時間帯でサービスをご利用になった際の料金です。 当施設では、基本的に6時間以上7時間未満の間でサービスを提供します。 |
要介護2 | 782 | |
要介護3 | 903 | |
要介護4 | 1,023 | |
要介護5 | 1,144 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 | 12 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上の施設 |
地域加算(7級地) | 上乗率10.14 | 国家公務員の地域手当に準じて全国を1級地~その他の8つに区切ったもので、区域ごとに上乗率が決められ、ご利用料金に加算します。 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9%を加算 | 介護職員の賃金的な処遇を改善し、人材を確保するために用いられる加算です。 |
・加算項目(要介護1~5の方)
※必要時及び身体の状況にあわせて算定となる料金
サービス名 | 料金(単位:円/日) | 算定となる条件 |
入浴介助加算 | 50 | 計画を作成し、入浴介助を行った場合。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上の施設 |
⇒昼食代 1食600円
・介護料項目(要支援1・2/週1~2回程度の方)
※ご利用に際して、基本的に算定される料金
サービス名 | 料金(単位:円/月) ※日割り計算あり |
算定となる条件 |
基本サービス費 要支援1 | 1,647 | 週1回程度 |
基本サービス費 要支援2 | 3,377 | 週2回程度 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 要支援1 | 48 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上の施設 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 要支援2 | 96 | |
地域加算(7級地) | 上乗率10.14 | 国家公務員の地域手当に準じて全国を1級地~その他の8つに区切ったもので、区域ごとに上乗率が決められ、ご利用料金に加算します。 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9%を加算 | 介護職員の賃金的な処遇を改善し、人材を確保するために用いられる加算です。 |
・加算項目(要支援1・2の方)
※必要時及び身体の状況にあわせて算定となる料金
サービス名 | 料金(単位:円/月) ※日割り計算あり |
算定となる条件 |
生活機能向上グループ活動加算 要支援1 | 1,647 | 週1回程度 |
生活機能向上グループ活動加算 要支援2 | 3,377 | 週2回程度 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 要支援1 | 48 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上の施設 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 要支援2 | 96 | |
地域加算(7級地) | 上乗率10.14 | 国家公務員の地域手当に準じて全国を1級地~その他の8つに区切ったもので、区域ごとに上乗率が決められ、ご利用料金に加算します。 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9%を加算 | 介護職員の賃金的な処遇を改善し、人材を確保するために用いられる加算です。 |
⇒昼食代 1食600円
【ご利用料金の計算方法】
下記の計算式を用いると、ご自分で利用料金を計算することができます。
「F」の料金の他に、昼食代・その他の実費料金が別途必要です。
■ショートステイ料金
・介護料項目(要介護1~5の方)
※ご利用に際して、基本的に算定される料金
サービス名 | 料金(単位:円) | 算定となる条件 |
基本サービス費(多床室) 要介護1 | 625 | 2人部屋・3人部屋の料金です。 |
基本サービス費(多床室) 要介護2 | 693 | |
基本サービス費(多床室) 要介護3 | 763 | |
基本サービス費(多床室) 要介護4 | 831 | |
基本サービス費(多床室) 要介護5 | 897 | |
基本サービス費(従来型個室) 要介護1 | 625 | 個室の料金です。 |
基本サービス費(従来型個室) 要介護2 | 693 | |
基本サービス費(従来型個室) 要介護3 | 763 | |
基本サービス費(従来型個室) 要介護4 | 831 | |
基本サービス費(従来型個室) 要介護5 | 897 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 3年以上勤務している職員が30%以上配置されている施設 |
地域加算(7級地) | 上乗率10.17 | 国家公務員の地域手当に準じて全国を1級地~その他の8つに区切ったもので、区域ごとに上乗率が決められ、ご利用料金に加算します。 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に8.3%を加算 | 介護職員の賃金的な処遇を改善し、人材を確保するために用いられる加算です。 |
・要支援1・2の方
サービス名 | 料金(単位:円) | 算定となる条件 |
基本サービス費(多床室) 要支援1 | 465 | 2人部屋・3人部屋の料金です。 |
基本サービス費(多床室) 要支援2 | 577 | |
基本サービス費(従来型個室) 要支援1 | 465 | 個室の料金です。 |
基本サービス費(従来型個室) 要支援2 | 577 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 3年以上勤務している職員が30%以上配置されている施設 |
地域加算(7級地) | 上乗率10.17 | 国家公務員の地域手当に準じて全国を1級地~その他の8つに区切ったもので、区域ごとに上乗率が決められ、ご利用料金に加算します。 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に8.3%を加算 | 介護職員の賃金的な処遇を改善し、人材を確保するために用いられる加算です。 |
・加算項目(要支援1・2の方)
※必要時及び身体の状況にあわせて算定となる料金
サービス名 | 料金 | 算定となる条件 |
療養食加算 | 1日あたり23円 | 糖尿病(とうにょうびょう) ・腎臓病(じんぞうびょう) ・肝臓病(かんぞうびょう) ・胃潰瘍(いかいよう) ・貧血(ひんけつ) ・すい臓病 ・脂質異常症(ししついじょうしょう) と 医師が診断し、療養食提供の指示があった場合。 |
送迎加算 | 1回あたり184円 | 入所・退所時に、施設~ご自宅まで施設の送迎を利用した場合。 |
・食費、滞在費
通常料金 | 食費1,380円 | 滞在費(1日) | |
夕食550円 昼食600円 朝食230円 |
多床室 | 個室 | |
840円 | 1,150円 |
1段階 | 食費 | 滞在費(1日) | ||||
1食のみ | 1日 | 2食のみ | 多床室 | 個室 | ||
朝食 | 230円 | 300円 | 300円 | - | 0円 | 320円 |
昼食 | 300円 | 300円 | ||||
夕食 | 300円 | - |
2段階 | 食費 | 滞在費(1日) | ||||
1食のみ | 1日 | 2食のみ | 多床室 | 個室 | ||
朝食 | 230円 | 390円 | 390円 | - | 370円 | 420円 |
昼食 | 390円 | 390円 | ||||
夕食 | 390円 | - |
3段階 | 食費 | 滞在費(1日) | ||||
1食のみ | 1日 | 2食のみ | 多床室 | 個室 | ||
朝食 | 230円 | 650円 | 650円 | - | 370円 | 820円 |
昼食 | 600円 | 650円 | ||||
夕食 | 550円 | - |
【ご注意】
負担限度額認定証をお持ちの方でも、介護保険で利用できるサービス日数を超えて入所された場合は、超えた日の食事代・部屋代が通常料金でのご請求となります。
アクセス
複合型介護施設 さくらがわ
住所:〒300-0632 茨城県稲敷市飯出1257-1
TEL:029-840-6181
FAX:029-840-6183
国道125号線「柏木」信号を、「桜川総合運動公園」の標識に従い曲がり約3分。右側に「古渡小学校」が見えたら、100mほど先に進んだ右側です。
古渡小学校の隣、霞ヶ浦を望む県道沿いの好立地。
稲敷市周辺どの地域からもアクセスが便利です。