- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
- デイサービス
- 入居者募集
- 重要事項説明書

特別養護老人ホーム
- 特別養護老人ホームは、介護が必要な方が長期間入所し、日常生活全般の支援を受けられる施設です。24時間体制の介護や健康管理を行い、夜間の急変にも対応できる安心の環境を提供します。あたたかさと明るさに包まれた家庭的な空間で、心安らぐ暮らしをサポートします。サービス内容には、食事・入浴・排泄の介助、健康チェック、機能訓練、レクリエーション活動などが含まれます。

ショートステイ
- ショートステイは、ご利用者様が短期間、施設に入所し、日常生活の支援や介護を受けるサービスです。
- 夜間の急変にも対応する万全の体制と、デジタル技術を活用したケアで、ご利用者様とそのご家族に安心をお届けします。サービス内容には、食事・入浴・排泄の介助、健康管理、機能訓練、レクリエーション活動などが含まれます。短期間でも安心して過ごせる環境を整えています。

デイサービス
- デイサービスは、ご利用者様が日帰りで施設を利用し、日常生活の支援やリハビリテーションを受けるサービスです。毎日の健康維持を目的に、明るくあたたかな雰囲気の中で、リハビリや仲間との交流を楽しむ場を提供します。サービス内容には、食事や入浴の介助、健康チェック、機能訓練、レクリエーション活動、送迎サービスなどが含まれます。

いつでもご相談ください
ご利用者様やそのご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、丁寧にサポートいたします。
介護プランの作成から、日常生活のお悩み、今後のケアについてのご相談まで、専門スタッフが親身にお応えします。

南三咲入居者募集
- 当施設には、多床室(4人部屋)と個室の2つのタイプの特別養護老人ホームがございます。
(1)特別養護老人ホーム南三咲(多床室)80名
(2)特別養護老人ホーム三咲館(ユニット型個室)20名
ご利用いただける方について
- 原則的に、要介護3以上の認定を受けている方で、居宅において常時介護を受けることが困難な方が対象となります。
- 要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的にご入居いただける場合があります。
- 船橋市の指針により船橋市民の方が優先となっております。
(三咲館は地域密着型施設として指定されているため、船橋市民の方のみの対象となります)
特別養護老人ホーム
南三咲・三咲館
入居申込みの方法について
入居申込書
生活状況表
- 申込書等全6枚をプリントし、必要事項をご記入のうえ、介護保険被保険者証の写しを添付して、施設窓口に直接お持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
- 入居申込書は随時受け付けをいたしますが、4月末日と10月末日には待機順位の見直しを行います。
その時期を越えて引き続き入居をご希望される場合には、改めて入居申込書をご提出いただく必要がございます。






ご利用料金
多床室(4人部屋)
_ページ_1-724x1024.jpg)
_ページ_2-724x1024.jpg)
特別養護老人ホーム
南三咲(多床室)
利用料金概算表
スクロールできます
特別養護老人ホーム南三咲(多床室) 利用料金概算表 | ||||||||||||||||||
基本単位数 | 日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 精神科医師定期的療養指導加算 | 単位数 1日分 | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算 | 単位数 1か月分 | 処遇改善加算 | 単位数合計1か月分 | 介護費用合計 (円) | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1割負担合計 (円) | 2割負担合計 (円) | 3割負担合計 (円) | ||
1日分 | 1日分 | 1日分 | 1日分 | 1日分 | A | B 1か月分 | B 1か月分 | C A×30日+B | D C×14.0% | C+D | E 単位数合計×10.54(地域加算) | F 30日分 | G 30日分 | E×0.1 +F+G 30日計算 | E×0.2 +F+G 30日計算 | E×0.3 +F+G 30日計算 | ||
要介護1 | 第1段階 | 589 | 36 | 12 | 16 | 5 | 658 | 50 | 100 | 19,890 | 2,784 | 22,674 | 238,983 | 9,000 | 0 | 32,898 | ||
第2段階 | 11,700 | 12,900 | 48,498 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 12,900 | 56,298 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 12,900 | 77,598 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 27,450 | 102,348 | 126,246 | 150,144 | |||||||||||||
要介護2 | 第1段階 | 659 | 728 | 21,990 | 3,078 | 25,068 | 264,216 | 9,000 | 0 | 35,421 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 12,900 | 51,021 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 12,900 | 58,821 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 12,900 | 80,121 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 27,450 | 104,871 | 131,292 | 157,713 | |||||||||||||
要介護3 | 第1段階 | 732 | 801 | 24,180 | 3,385 | 27,565 | 290,535 | 9,000 | 0 | 38,053 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 12,900 | 53,653 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 12,900 | 61,453 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 12,900 | 82,753 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 27,450 | 107,503 | 136,556 | 165,609 | |||||||||||||
要介護4 | 第1段階 | 802 | 871 | 26,280 | 3,679 | 29,959 | 315,767 | 9,000 | 0 | 40,576 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 12,900 | 56,176 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 12,900 | 63,976 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 12,900 | 85,276 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 27,450 | 110,026 | 141,602 | 173,178 | |||||||||||||
要介護5 | 第1段階 | 871 | 940 | 28,350 | 3,969 | 32,319 | 340,642 | 9,000 | 0 | 43,064 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 12,900 | 58,664 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 12,900 | 66,464 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 12,900 | 87,764 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 27,450 | 112,514 | 146,578 | 180,642 | |||||||||||||
・令和6年10月現在算定している加算項目等を基に計算しています(加算される項目は、職員の配置状況や利用者の状態、サービス内容等により変動いたします) ・協力医療機関連携加算は、令和7年3月までの額で計算しています(令和7年4月以降は50単位) |
ユニット(個室)
_ページ_1-724x1024.jpg)
_ページ_2-1-724x1024.jpg)
特別養護老人ホーム三咲館(ユニット型個室)
利用料金概算表
スクロールできます
特別養護老人ホーム三咲館(ユニット型個室) 利用料金概算表 | ||||||||||||||||||
基本単位数 | サービス提供体制加算(Ⅲ) | 看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 精神科医師定期的療養指導加算 | 単位数 1日分 | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算 | 単位数 1か月分 | 処遇改善加算 | 単位数合計1か月分 | 介護費用合計 (円) | 食費 (円) | 居住費 (円) | 1割負担合計 (円) | 2割負担合計 (円) | 3割負担合計 (円) | ||
1日分 | 1日分 | 1日分 | 1日分 | 1日分 | A | B 1か月分 | B 1か月分 | C A×30日+B | D C×13.6% | C+D | E 単位数合計×10.54(地域加算) | F 30日分 | G 30日分 | E×0.1 +F+G 30日計算 | E×0.2 +F+G 30日計算 | E×0.3 +F+G 30日計算 | ||
要介護1 | 第1段階 | 682 | 6 | 35 | 61 | 5 | 789 | 50 | 100 | 23,820 | 3,239 | 27,059 | 285,201 | 9,000 | 26,400 | 63,920 | ||
第2段階 | 11,700 | 26,400 | 66,620 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 41,100 | 89,120 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 41,100 | 110,420 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 61,980 | 141,500 | 170,020 | 198,540 | |||||||||||||
要介護2 | 第1段階 | 753 | 860 | 25,950 | 3,529 | 29,479 | 310,708 | 9,000 | 26,400 | 66,470 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 26,400 | 69,170 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 41,100 | 91,670 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 41,100 | 112,970 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 61,980 | 144,050 | 175,120 | 206,190 | |||||||||||||
要介護3 | 第1段階 | 828 | 935 | 28,200 | 3,835 | 32,035 | 337,648 | 9,000 | 26,400 | 69,164 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 26,400 | 71,864 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 41,100 | 94,364 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 41,100 | 115,664 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 61,980 | 146,744 | 180,508 | 214,272 | |||||||||||||
要介護4 | 第1段階 | 901 | 1,008 | 30,390 | 4,133 | 34,523 | 363,872 | 9,000 | 26,400 | 71,787 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 26,400 | 74,487 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 41,100 | 96,987 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 41,100 | 118,287 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 61,980 | 149,367 | 185,754 | 222,141 | |||||||||||||
要介護5 | 第1段階 | 971 | 1,078 | 32,490 | 4,418 | 36,908 | 389,010 | 9,000 | 26,400 | 74,301 | ||||||||
第2段階 | 11,700 | 26,400 | 77,001 | |||||||||||||||
第3段階① | 19,500 | 41,100 | 99,501 | |||||||||||||||
第3段階② | 40,800 | 41,100 | 120,801 | |||||||||||||||
第4段階 | 51,000 | 61,980 | 151,881 | 190,782 | 229,683 | |||||||||||||
・令和6年10月現在算定している加算項目等を基に計算しています(加算される項目は、職員の配置状況や利用者の状態、サービス内容等により変動いたします) ・協力医療機関連携加算は、令和7年3月までの額で計算しています(令和7年4月以降は50単位) |
短期(ショートステイ)
デイサービス
スクロールできます
ご利用料 | ||||||
予防通所介護 | 合成単位 | |||||
支援1 | 1,798 | |||||
支援2 | 3,621 | |||||
小規模事業所 | 通常規模事業所 7-8時間 | |||||
通所介護 | 基本単位 | 入浴加算 | 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | |||
要介護1 | 658 | 40 | 76 | |||
要介護2 | 777 | 40 | 76 | |||
要介護3 | 900 | 40 | 76 | |||
要介護4 | 1,023 | 40 | 76 | |||
要介護5 | 1,148 | 40 | 76 | |||
介護職員処遇改善加算 Ⅱ 総単位に9.0%を乗じます | ||||||
自費となるもの | |||
食事(おやつ含む)1回 800円 | |||
イベント参加費 | |||
個別作業材料費 | |||
(利用に応じて) | |||
パット 1枚 45 円 | |||
リハパン 1枚 100 円 | |||
おむつ 1枚 120 円 |
※個別機能訓練加算につきましては体制によりⅠ(イ)56単位を算定する場合がございます。
通所介護 サービス提供体制加算 Ⅲ(1回につき)6単位
通所型サービス サービス提供体制加算 Ⅲ1支援1 (1月につき)24単位 支援2(1月につき)48単位
船橋市地域加算 1単位10円54銭 ご利用者様のご負担は、介護保険料の1割又は2割、3割の自費分となります。
いつでもご相談ください
ご利用者様やそのご家族が安心して介護サービスを利用できるよう、丁寧にサポートいたします。
介護プランの作成から、日常生活のお悩み、今後のケアについてのご相談まで、専門スタッフが親身にお応えします。